KGS | GBP |
---|---|
1 | 0,01 |
5 | 0,05 |
10 | 0,09 |
50 | 0,46 |
100 | 0,91 |
200 | 1,83 |
500 | 4,57 |
1000 | 9,15 |
2000 | 18,29 |
5000 | 45,73 |
10000 | 91,46 |
20000 | 182,92 |
50000 | 457,30 |
на дату 14.11.2024 05:59 |
Код валюты ISO | KGS |
Символ | с • сом |
В каких странах |
Кыргызстан |
Дробные | Tyjyn (1/100) |
Монеты | 10, 50 Tyjyn, 1, 3, 5, 10 KGS |
Денежные банкноты | 1, 10, 50 Tyjyn, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 KGS |
Год введения | 1993 год |
Предшествующая валюта | Рубль СССР (SUR) / Российский рубль (RUR) |
Эмитент | Киргизия |
Эмиссионный банк | Национальный банк Кыргызской Республики |
Производитель банкнот | De La Rue |
Монетный двор | Казахстанский монетный двор |
GBP | KGS |
---|---|
1 | 109,34 |
5 | 546,68 |
10 | 1 093,37 |
50 | 5 466,84 |
100 | 10 933,69 |
200 | 21 867,38 |
500 | 54 668,45 |
1000 | 109 336,89 |
2000 | 218 673,78 |
5000 | 546 684,46 |
10000 | 1 093 368,91 |
20000 | 2 186 737,82 |
50000 | 5 466 844,56 |
на дату 14.11.2024 05:59 |
Код валюты ISO | GBP |
Символ | £ |
В каких странах |
Великобритания Остров Мэн Гернси Джерси |
Дробные | Penny (1/100) |
Монеты | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Penny, 1, 2, 5 GBP |
Денежные банкноты | 5, 10, 20, 50 GBP |
Год введения | - |
Предшествующая валюта | - |
Эмитент | Великобритания |
Эмиссионный банк | Банк Англии |
Производитель банкнот | - |
Монетный двор | Королевский монетный двор (Великобритании) |